063) 227-1117
매물번호 : sb8077
김제건물매매 ★김제★요촌동★건물통매매
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8077
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 김제시 요촌동 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 제1종근린생활시설 | |||
| 대지 면적 | 285㎡ (86.212 평) | |||
| 건물면적 | 165.01㎡ (49.916 평) | |||
| 건물연면적 | 605.03㎡ (183.022 평) | |||
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 층수 | 4 층 | |
| 사용승인일 | 19910605 | |||
| 매물번호 | sb8077 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 101호 | 2,000 | 120 | ||
| 2층 | 201호 | 2,000 | 60 | ||
| 3층 | 301호 | 400 | 70 | ||
| 4층 | 401호 | 0 | 0 | 무상임대중 - 매매시 퇴거. 주택 | |
| 합 계 | 0 | 4,400 | 250 |
| 매 매 가 | 86,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 4,400 |
| 융 자 금 | 0 |
| 이자율(%) | 0 |
| 투자금액 | 81,600 |
| 월임대료 | 250 |
|---|---|
| 월 이 자 | 0 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 250 |
| 연순수익 | 3,000 |
| 수익률(%) | 3.68 |
김제건물매매 김제매매
★김제시 요촌동에 위치한 건물입니다
★건물 통매매 입니다.
★주변학교 및 버스터미널 근처라 꾸준한 상권이 있는 곳입니다
★각호실별 내용은 매매제안서 확인바랍니다
#김제매매#김제건물통매매#김제건물매매#김제빌딩매매